每日交易行情

Home

台灣地區家禽產地每日交易行情表

陸禽 (單位:元/600克)
品項 本日日期 價格 前日日期 價格
白肉雞(2.06Kg)以上 06/13 33.5 06/12 33.5
白肉雞(1.75-2.05Kg) 06/13 33.5 06/12 33.5
白肉雞門市價高屏 06/13 35.0 06/12 35.0
紅羽土雞(北區)公 06/13 56.0 06/12 56.0
紅羽土雞(北區)母 06/13 56.0 06/12 56.0
紅羽土雞(中區)公 06/13 58.0 06/12 58.0
紅羽土雞(中區)母 06/13 58.0 06/12 58.0
紅羽土雞(南雞)公 06/13 56.0 06/12 56.0
紅羽土雞(南雞)母 06/13 54.0 06/12 54.0
黑羽土雞(南雞)公舍飼 06/13 54.0 06/12 54.0
黑羽土雞(南雞)母舍飼 06/13 54.0 06/12 54.0
雞蛋 06/13 25.5 06/12 25.5
備註:1.土雞皆為嘉南地區價格 2.雞蛋價格以台北蛋商公會提供大運輸價格-3元估算
水禽 (單位:元/600克)
品項 本日日期 價格 前日日期 價格
鵝肉(白羅曼) 06/13 65.0 06/12 65.0
正番鴨(公) 06/13 休市 06/12 休市
土番鴨(75天) 06/13 52.8 06/12 52.8
鴨蛋(台南) 06/13 42.0 06/12 42.0
回電腦版網站

財團法人中央畜產會版權所有