每日交易行情

Home

台灣地區家禽產地每日交易行情表

陸禽 (單位:元/600克)
品項 本日日期 價格 前日日期 價格
白肉雞(2.06Kg)以上 10/26 35.3 10/25 35.3
白肉雞(1.75-2.05Kg) 10/26 35.3 10/25 35.3
白肉雞門市價高屏 10/26 36.8 10/25 36.8
紅羽土雞(北區)公 10/26 48.0 10/25 48.0
紅羽土雞(北區)母 10/26 48.0 10/25 48.0
紅羽土雞(中區)公 10/26 49.0 10/25 49.0
紅羽土雞(中區)母 10/26 49.0 10/25 49.0
紅羽土雞(南雞)公 10/26 50.0 10/25 50.0
紅羽土雞(南雞)母 10/26 50.0 10/25 50.0
黑羽土雞(南雞)公舍飼 10/26 50.0 10/25 50.0
黑羽土雞(南雞)母舍飼 10/26 50.0 10/25 50.0
雞蛋 10/26 (產地)35.5/(大運輸)38.5 10/25 (產地)35.5/(大運輸)38.5
備註:1.土雞皆為嘉南地區價格 2.雞蛋價格以台北蛋商公會提供大運輸價格-3元估算
水禽 (單位:元/600克)
品項 本日日期 價格 前日日期 價格
鵝肉(白羅曼) 10/26 67.0 10/25 67.0
正番鴨(公) 10/26 62.0 10/25 62.0
土番鴨(75天) 10/26 54.8 10/25 54.8
鴨蛋(台南) 10/26 42.0 10/25 42.0
回電腦版網站

財團法人中央畜產會版權所有