每日交易行情

Home

台灣地區家禽產地每日交易行情表

陸禽 (單位:元/600克)
品項 本日日期 價格 前日日期 價格
白肉雞(2.06Kg)以上 08/18 33.3 08/17 33.3
白肉雞(1.75-2.05Kg) 08/18 33.3 08/17 33.3
白肉雞門市價高屏 08/18 34.8 08/17 34.8
紅羽土雞(北區)公 08/18 52.0 08/17 52.0
紅羽土雞(北區)母 08/18 52.0 08/17 52.0
紅羽土雞(中區)公 08/18 53.0 08/17 53.0
紅羽土雞(中區)母 08/18 53.0 08/17 53.0
紅羽土雞(南雞)公 08/18 54.0 08/17 54.0
紅羽土雞(南雞)母 08/18 52.0 08/17 52.0
黑羽土雞(南雞)公舍飼 08/18 50.0 08/17 50.0
黑羽土雞(南雞)母舍飼 08/18 50.0 08/17 50.0
雞蛋 08/18 32.5 08/17 32.5
備註:1.土雞皆為嘉南地區價格 2.雞蛋價格以台北蛋商公會提供大運輸價格-3元估算
水禽 (單位:元/600克)
品項 本日日期 價格 前日日期 價格
鵝肉(白羅曼) 08/18 65.0 08/17 65.0
正番鴨(公) 08/18 休市 08/17 休市
土番鴨(75天) 08/18 52.8 08/17 52.8
鴨蛋(台南) 08/18 42.0 08/17 42.0
回電腦版網站

財團法人中央畜產會版權所有