每日交易行情

Home

台灣地區家禽產地每日交易行情表

陸禽 (單位:元/600克)
品項 本日日期 價格 前日日期 價格
白肉雞(2.06Kg)以上 02/02 33.0 02/01 33.0
白肉雞(1.75-2.05Kg) 02/02 33.0 02/01 33.0
白肉雞門市價高屏 02/02 34.5 02/01 34.5
紅羽土雞(北區)公 02/02 56.0 02/01 56.0
紅羽土雞(北區)母 02/02 56.0 02/01 56.0
紅羽土雞(中區)公 02/02 58.0 02/01 58.0
紅羽土雞(中區)母 02/02 58.0 02/01 58.0
紅羽土雞(南雞)公 02/02 58.0 02/01 58.0
紅羽土雞(南雞)母 02/02 54.0 02/01 54.0
黑羽土雞(南雞)公舍飼 02/02 56.0 02/01 56.0
黑羽土雞(南雞)母舍飼 02/02 52.0 02/01 52.0
雞蛋 02/02 (產地)37.5/(大運輸)40.5 02/01 (產地)37.5/(大運輸)40.5
備註:1.土雞皆為嘉南地區價格 2.雞蛋價格以台北蛋商公會提供大運輸價格-3元估算
水禽 (單位:元/600克)
品項 本日日期 價格 前日日期 價格
鵝肉(白羅曼) 02/02 67.0 02/01 67.0
正番鴨(公) 02/02 62.0 02/01 62.0
土番鴨(75天) 02/02 52.8 02/01 52.8
鴨蛋(台南) 02/02 42.0 02/01 42.0
回電腦版網站

財團法人中央畜產會版權所有