每日交易行情

Home

台灣地區家禽產地每日交易行情表

陸禽 (單位:元/600克)
品項 本日日期 價格 前日日期 價格
白肉雞(2.06Kg)以上 03/12 33.0 03/11 33.0
白肉雞(1.75-2.05Kg) 03/12 33.0 03/11 33.0
白肉雞門市價高屏 03/12 34.5 03/11 34.5
紅羽土雞(北區)公 03/12 56.0 03/11 56.0
紅羽土雞(北區)母 03/12 56.0 03/11 56.0
紅羽土雞(中區)公 03/12 58.0 03/11 58.0
紅羽土雞(中區)母 03/12 58.0 03/11 58.0
紅羽土雞(南雞)公 03/12 58.0 03/11 58.0
紅羽土雞(南雞)母 03/12 56.0 03/11 56.0
黑羽土雞(南雞)公舍飼 03/12 55.0 03/11 55.0
黑羽土雞(南雞)母舍飼 03/12 55.0 03/11 55.0
雞蛋 03/12 (產地)31.5/(大運輸)34.5 03/11 (產地)31.5/(大運輸)34.5
備註:1.土雞皆為嘉南地區價格 2.雞蛋價格以台北蛋商公會提供大運輸價格-3元估算
水禽 (單位:元/600克)
品項 本日日期 價格 前日日期 價格
鵝肉(白羅曼) 03/12 65.0 03/11 67.0
正番鴨(公) 03/12 62.0 03/11 62.0
土番鴨(75天) 03/12 52.8 03/11 52.8
鴨蛋(台南) 03/12 42.0 03/11 42.0
回電腦版網站

財團法人中央畜產會版權所有