每日交易行情

Home

台灣地區家禽產地每日交易行情表

陸禽 (單位:元/600克)
品項 本日日期 價格 前日日期 價格
白肉雞(2.06Kg)以上 09/15 33.0 09/14 33.0
白肉雞(1.75-2.05Kg) 09/15 33.0 09/14 33.0
白肉雞門市價高屏 09/15 34.5 09/14 34.5
紅羽土雞(北區)公 09/15 51.0 09/14 51.0
紅羽土雞(北區)母 09/15 51.0 09/14 51.0
紅羽土雞(中區)公 09/15 53.0 09/14 53.0
紅羽土雞(中區)母 09/15 53.0 09/14 53.0
紅羽土雞(南雞)公 09/15 54.0 09/14 54.0
紅羽土雞(南雞)母 09/15 52.0 09/14 52.0
黑羽土雞(南雞)公舍飼 09/15 50.0 09/14 50.0
黑羽土雞(南雞)母舍飼 09/15 50.0 09/14 50.0
雞蛋 09/15 (產地)31.5/(大運輸)34.5 09/14 (產地)31.5/(大運輸)34.5
備註:1.土雞皆為嘉南地區價格 2.雞蛋價格以台北蛋商公會提供大運輸價格-3元估算
水禽 (單位:元/600克)
品項 本日日期 價格 前日日期 價格
鵝肉(白羅曼) 09/15 65.0 09/14 65.0
正番鴨(公) 09/15 62.0 09/14 62.0
土番鴨(75天) 09/15 52.8 09/14 52.8
鴨蛋(台南) 09/15 42.0 09/14 42.0
回電腦版網站

財團法人中央畜產會版權所有