每日交易行情

Home

台灣地區家禽產地每日交易行情表

陸禽 (單位:元/600克)
品項 本日日期 價格 前日日期 價格
白肉雞(2.06Kg)以上 12/14 32.8 12/13 32.8
白肉雞(1.75-2.05Kg) 12/14 32.8 12/13 32.8
白肉雞門市價高屏 12/14 34.3 12/13 34.3
紅羽土雞(北區)公 12/14 56.0 12/13 56.0
紅羽土雞(北區)母 12/14 56.0 12/13 56.0
紅羽土雞(中區)公 12/14 58.0 12/13 58.0
紅羽土雞(中區)母 12/14 58.0 12/13 58.0
紅羽土雞(南雞)公 12/14 58.0 12/13 58.0
紅羽土雞(南雞)母 12/14 54.0 12/13 54.0
黑羽土雞(南雞)公舍飼 12/14 58.0 12/13 58.0
黑羽土雞(南雞)母舍飼 12/14 52.0 12/13 52.0
雞蛋 12/14 (產地)32.5/(大運輸)35.5 12/13 (產地)32.5/(大運輸)35.5
備註:1.土雞皆為嘉南地區價格 2.雞蛋價格以台北蛋商公會提供大運輸價格-3元估算
水禽 (單位:元/600克)
品項 本日日期 價格 前日日期 價格
鵝肉(白羅曼) 12/14 67.0 12/13 67.0
正番鴨(公) 12/14 62.0 12/13 62.0
土番鴨(75天) 12/14 52.8 12/13 52.8
鴨蛋(台南) 12/14 42.0 12/13 42.0
回電腦版網站

財團法人中央畜產會版權所有