每日交易行情

Home

台灣地區家禽產地每日交易行情表

陸禽 (單位:元/600克)
品項 本日日期 價格 前日日期 價格
白肉雞(2.06Kg)以上 10/14 32.8 10/13 32.8
白肉雞(1.75-2.05Kg) 10/14 32.8 10/13 32.8
白肉雞門市價高屏 10/14 34.3 10/13 34.3
紅羽土雞(北區)公 10/14 46.0 10/13 46.0
紅羽土雞(北區)母 10/14 46.0 10/13 46.0
紅羽土雞(中區)公 10/14 47.0 10/13 47.0
紅羽土雞(中區)母 10/14 47.0 10/13 47.0
紅羽土雞(南雞)公 10/14 52.0 10/13 52.0
紅羽土雞(南雞)母 10/14 50.0 10/13 50.0
黑羽土雞(南雞)公舍飼 10/14 50.0 10/13 50.0
黑羽土雞(南雞)母舍飼 10/14 50.0 10/13 50.0
雞蛋 10/14 (產地)28.5/(大運輸)31.5 10/13 (產地)28.5/(大運輸)31.5
備註:1.土雞皆為嘉南地區價格 2.雞蛋價格以台北蛋商公會提供大運輸價格-3元估算
水禽 (單位:元/600克)
品項 本日日期 價格 前日日期 價格
鵝肉(白羅曼) 10/14 65.0 10/13 65.0
正番鴨(公) 10/14 62.0 10/13 62.0
土番鴨(75天) 10/14 52.8 10/13 52.8
鴨蛋(台南) 10/14 42.0 10/13 42.0
回電腦版網站

財團法人中央畜產會版權所有