每日交易行情

Home

台灣地區家禽產地每日交易行情表

陸禽 (單位:元/600克)
品項 本日日期 價格 前日日期 價格
白肉雞(2.06Kg)以上 07/03 33.5 07/02 33.5
白肉雞(1.75-2.05Kg) 07/03 33.5 07/02 33.5
白肉雞門市價高屏 07/03 35.0 07/02 35.0
紅羽土雞(北區)公 07/03 55.0 07/02 56.0
紅羽土雞(北區)母 07/03 55.0 07/02 56.0
紅羽土雞(中區)公 07/03 57.0 07/02 58.0
紅羽土雞(中區)母 07/03 57.0 07/02 58.0
紅羽土雞(南雞)公 07/03 56.0 07/02 56.0
紅羽土雞(南雞)母 07/03 54.0 07/02 54.0
黑羽土雞(南雞)公舍飼 07/03 52.0 07/02 54.0
黑羽土雞(南雞)母舍飼 07/03 52.0 07/02 54.0
雞蛋 07/03 22.5 07/02 22.5
備註:1.土雞皆為嘉南地區價格 2.雞蛋價格以台北蛋商公會提供大運輸價格-3元估算
水禽 (單位:元/600克)
品項 本日日期 價格 前日日期 價格
鵝肉(白羅曼) 07/03 65.0 07/02 65.0
正番鴨(公) 07/03 休市 07/02 休市
土番鴨(75天) 07/03 52.8 07/02 52.8
鴨蛋(台南) 07/03 42.0 07/02 42.0
回電腦版網站

財團法人中央畜產會版權所有