每日交易行情

Home

台灣地區家禽產地每日交易行情表

陸禽 (單位:元/600克)
品項 本日日期 價格 前日日期 價格
白肉雞(2.06Kg)以上 04/29 33.5 04/28 33.5
白肉雞(1.75-2.05Kg) 04/29 33.5 04/28 33.5
白肉雞門市價高屏 04/29 35.0 04/28 35.0
紅羽土雞(北區)公 04/29 56.0 04/28 56.0
紅羽土雞(北區)母 04/29 56.0 04/28 56.0
紅羽土雞(中區)公 04/29 58.0 04/28 58.0
紅羽土雞(中區)母 04/29 58.0 04/28 58.0
紅羽土雞(南雞)公 04/29 56.0 04/28 56.0
紅羽土雞(南雞)母 04/29 54.0 04/28 54.0
黑羽土雞(南雞)公舍飼 04/29 54.0 04/28 54.0
黑羽土雞(南雞)母舍飼 04/29 54.0 04/28 54.0
雞蛋 04/29 26.5 04/28 29.5
備註:1.土雞皆為嘉南地區價格 2.雞蛋價格以台北蛋商公會提供大運輸價格-3元估算
水禽 (單位:元/600克)
品項 本日日期 價格 前日日期 價格
鵝肉(白羅曼) 04/29 67.0 04/28 67.0
正番鴨(公) 04/29 休市 04/28 休市
土番鴨(75天) 04/29 52.8 04/28 52.8
鴨蛋(台南) 04/29 42.0 04/28 42.0
回電腦版網站

財團法人中央畜產會版權所有