9711    全省家禽產地交易價格表 單位:/600公克
                             種類
白肉雞(1.75-1.95Kg)1 有色雞(土雞上貨)2 土雞綜貨 雞蛋3 肉鵝5 正番鴨6 土番鴨7 鴨蛋4
                                   北區 中區 嘉南  高屏  北區 中區 嘉南  高屏   (白羅曼) () () (75) (新蛋)
                          嘉南 (產地) ( 中部)     (三區平均) (台南)
1 23.80 23.80 23.80 23.80 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 37-38 23.50 73.00 48.00 35.00 39.83 33.00
2 23.80 23.80 23.80 23.80 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 37-38 23.50 73.00 48.00 35.00 39.83 33.00
3 23.80 23.80 23.80 23.80 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 37.00 23.50 73.00 48.00 35.00 39.83 33.00
4 24.00 24.00 24.00 24.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 37.00 21.50 73.00 48.00 35.00 39.83 33.00
5 24.00 24.00 24.00 24.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 37.00 21.50 73.00     48.00      35.00 39.83 33.00
6 24.00 24.00 24.00 24.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 21.50 73.00     48.00      35.00 39.83 33.00
7 24.30 24.30 24.30 24.30 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 36.00 21.50 73.00     48.00      35.00 39.83 33.00
8 24.30 24.30 24.30 24.30 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 36.00 21.50 73.00     48.00      35.00 39.83 33.00
9 24.30 24.30 24.30 24.30 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 36.00 21.50 73.00     48.00      35.00 39.83 33.00
10 24.30 24.30 24.30 24.30 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 36.00 21.50 73.00     49.00      35.00 39.83 33.00
11 24.30 24.30 24.30 24.30 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 36.00 21.50 73.00     49.00      35.00 39.83 33.00
12 24.30 24.30 24.30 24.30 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 36.00 21.50 73.00     50.00      35.00 39.83 33.00
13 24.30 24.30 24.30 24.30 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 36.00 21.50 73.00     50.00      35.00 39.83 33.00
14 24.30 24.30 24.30 24.30 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 36.00 21.50 73.00     50.00      35.00 39.83 33.00
15 24.30 24.30 24.30 24.30 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 36.00 21.50 73.00     50.00      35.00 39.83 33.00
16 2