9711   全省毛豬交易行情表
項目         交易頭數及價格          
      75公斤以上規格豬 冷凍肉類廠商  
交易  交易 平均 平均交易  成交 平均 平均交易 採購 採購量佔當日 採購 採購價格佔
市場  總頭數 重量 價格  總頭數 重量 價格 數量 交易量比例 價格 當日交易價比例
 (頭) (公斤) (/百公斤)  (頭) (公斤) (/百公斤) () % (/百公斤) %
1 初四 21        20,180 120.08 6,375       19,733 119.82 6,406 1,302 6.45 5,863 91.97
2 初五 0                    
3 初六 20        24,282 119.42 6,233       23,369 119.49 6,265 3,944 16.24 5,788 92.86
4 初七 21        23,098 119.03 6,199       22,540 119.10 6,224 4,341 18.79 5,788 93.37
5 初八 21        23,116 118.63 6,198       22,537 118.66 6,223 4,080 17.65 5,771 93.11
6 初九 21        23,700 118.66 6,179       21,716 118.26 6,202 3,993 16.85 5,756 93.15
7 初十 21        25,489 118.95 6,182       24,785 118.88 6,213 4,502 17.66 5,730 92.69
8 十一 21        21,189 119.11 6,280 20,685 119.23 6,331 1,722 8.13 5,742 91.43
9 十二 1             487 121.30 6,328 482 121.30 6,341        
10 十三 21        26,234 119.23 6,217 25,288 119.27 6,246 4,178 15.93 5,739 92.31
11 十四 21        24,288 118.42 6,154 23,685 119.27 6,181 4,267 17.57 5,697 92.57
12 十五 20        23,366 119.26 6,045       22,765 119.07 6,072 3,795 16.24 5,538 91.61
13 十六 20        21,739 119.12 5,964       20,705 119.22 6,003 3,980 18.31 5,506 92.32
14 十七 21        25,332 118.81 5,952       24,634 118.71 5,986 4,140 16.34 5,425 91.15
15 十八 21        20,369 119.55 6,128       19,885 119.27 6,162 1,113 5.46 5,422 88.48
16 十九 0                    
17 二十 21        25,360 119.63 6,004       24,669 119.53 6,030 4,023 15.86 5,453 90.82
18 二十一 21        23,596 118.82 5,966       23,016 118.66 5,994 4,046 17.15 5,462 91.55
19 二十二 21        23,477 119.28 5,984       22,864 118.87 6,012 4,078 17.37 5,473 91.46
20 二十三                      
21 二十四                      
22 二十五                    
23 二十六                      
24 二十七                      
25 二十八                      
26 二十九                      
27 三十                      
28 初一                      
29 初二                      
30 初三                      
                         
      375,302    119.12       6,126     363,358    119.08           6,157     57,504         15.32         5,632                 91.94
達成率 (%)          63.65                   61.70       
預定頭數     589,600               93,200      
與上月比較                    
去年同期比較                    
資料來源:自中央畜產會毛豬行情專區下載計算而得。